| 
													
													
													1st Elite Indonesia Amateur 
													Championship 2016 Cahyo Adhitomo dan Rivani Adelia Juara 1st Elite Amateur Championship
 
													 
													
													Turnamen 1st Elite Amateur 
													Championship 2016 yang 
													diselenggarakan pada tanggal 
													21 � 23 Februari 2016 yang 
													lalu di Gading Raya Golf 
													mempertontonkan sebuah 
													pertandingan yang 
													mengesankan.
 
													
													Pada hari terakhir turnamen 
													yang juga tercatat sebagai 
													�Counting Event� pada World 
													Amateur Golf Ranking (WAGR) 
													ini, terjadi persaingan yang 
													cukup ketat dan menegangkan 
													antara Cahyo Adhitomo dan M. 
													Rifqi Alam Ramadhan dalam 
													memperbutkan posisi juara. 
													Kedua pegol terbaik tersebut 
													hampir terlibat dalam sebuah 
													play-off walaupun akhirnya 
													Cahyo Adhitomo berhasil 
													unggul 1 angka dari Rifqi 
													Alam. 
													
													Dengan selalu bermain 
													spektakuler selama 3 hari 
													berturut-turut, Cahyo 
													Adhitomo bertengger di 
													posisi puncak sejak hari 
													pertama dengan mencetak 
													score 68, 68, dan 74 dengan 
													total 210 atau 6 di bawah 
													par. Sedangkan posisi kedua 
													ditempati oleh Rifqi Alam 
													dengan total score 211 atau 
													5 di bawah par. Selama 3 
													hari tersebut, Rifqi 
													berhasil merail score 74, 
													70, 67. 
													
													Tempat ketiga pada divisi 
													Putra ditempati oleh Jose 
													Emmanuel Suryadinata, pegolf 
													asal Jawa Timur yang pada 2 
													hari pertama berhasil meraih 
													score luar biasa 70 dan 69, 
													namun pada hari ketiga agak 
													menurun dengan score 77, 
													dengan total score 216 atau 
													Par. 
													
													Pada divisi Putri, Rivani 
													Adelia Sihotang bermain tak 
													terbendung dengan total 
													score 213 atau -3, jauh 
													meninggalkan rival lainya. 
													Rivani bermain stabil dengan 
													mecetak score 71, 70 dan 72. 
													Pada posisi kedua disusul 
													oleh Kristina Natalia Yoko 
													dengan perbedaan score yang 
													cukup jauh dari Rivani. 
													Krisitina berhasil 
													membukukan total score 223 
													(Par). Di tempat ketiga 
													ditempati oleh pemain asal 
													DKI Jakarta dengan total 
													score 225 atau 9 diatas Par. 
													
													Selain memberikan peluang 
													bagi para pegolf Indonesia 
													untuk mengasah mental dan 
													keahlian mereka dalam setiap 
													turnamen, perlu diingat 
													bahwa setiap turnamen yang 
													tercatat sebagai �Counting 
													Event WAGR� yang 
													diselenggarakan di Indonesia 
													merupakan kesempatan emas 
													bagi para pegolf amatir 
													Indonesia yang belum 
													tercatat di WAGR untuk 
													mendaftarkan nama mereka. 
													Sedangkan bagi para pegolf 
													yang telah terdaftar dalam 
													WAGR, turnamen ini memberi 
													peluang besar bagi mereka 
													untuk menambah perolehan 
													poin guna meningkatkan 
													peringkat mereka dalam WAGR.
													
 
 |